Toluca Méx.- Las 34 comisiones del Congreso Local y los 5 comités fueron distribuidas entre los partidos políticos de acuerdo a la presencia de las fracciones dentro del Congreso Local. De esta forma, el PRI preside 15 comisiones y un comité; el PRD seis comisiones y dos comités; el PAN seis comisiones y un comité, mientras que Morena encabeza dos comisiones y un comité, en tanto el Verde Ecologista, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza presiden una comisión cada uno.
Las comisiones legislativas, cuya función es estudiar y analizar iniciativas para elaborar dictámenes o informes, se integran cuando menos por nueve diputados, y para su organización interna cada comisión contará con un presidente, un secretario y un prosecretario.
Comisión | Presidente | Grupo Político |
---|---|---|
1. Gobernación y Puntos Constitucionales | Dip. Raymundo Martínez Carbajal | PRI |
2. Legislación y Administración Municipal | Dip. Tassio Benjamín Ramírez Hernández | Verde Ecologista |
3. Procuración y Adminsitración de Justicia | Dip. Víctor Hugo Gálvez Astorga | PAN |
4. Planeación y Gasto Público | Dip. Rafael Osornio Sánchez | PRI |
5. Trabajo, Previsión y Seguridad Social | Dip. Óscar Vergara Gómez | PT |
6. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Dip. María Pérez López | Nueva Alianza |
7. Desarrollo Urbano | Dip. Bertha Padilla Chacón | PRD |
8. Planificación Demográfica | Dip. Marco Antonio Ramírez Ramírez | Morena |
9. Desarrollo Agropecuario y Forestal | Dip. Edgar Ignacio Beltrán García | PRI |
10. Protección Ambiental | Dip. Gerardo Pliego Santana | PAN |
11. Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero | Dip. Jorge Eleazar Centeno Ortiz | PRD |
12. Comunicaciones y Transportes | Dip. Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca | PRI |
13. Derechos Humanos | Dip. Brenda María Alvarado Sánchez | PRI |
14. Salud, Asistencia y Bienestar Social | Dip Jesús Sánchez Isidoro | PRD |
15. Seguridad Pública y Tránsito | Dip. José Antonio López Lozano | PRD |
16. Electoral y de Desarrollo Democrático | Dip. Jorge Omar Velázquez Ruíz | PRI |
17. Patrimonio Estatal y Municipal | Dip. José Isidro Moreno Árcega | PRI |
18. Desarrollo Turístico y Artesanal | Dip. Laura Barrera Fortoul | PRI |
19. Asuntos Metropolitanos | Dip. Jesús Pablo Peralta García | PRI |
20. Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización | Dip. Anuar Roberto Azar Figueroa | PAN |
21. Asuntos Indígenas | Dip. Raymundo Garza Vilchis | PAN |
22. Protección Civil | Dip. Abel Valle Castillo | MORENA |
23. Para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad | Dip. María Pozos Parrado | Encuentro Social |
24. Desarrollo y Apoyo Social | Dip. Miguel Sámano Peralta | PRI |
25. De Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios | Dip. Francisco Javier Fernández Clamont | PRI |
26. Para la Igualdad de Género | Dip. María Mercedes Colín Guadarrama | PRI |
27. Seguimiento de la operación de proyectos para prestación de servicios | Dip. Tanya Rellstab Carreto | PRI |
28. De la Juventud y el Deporte | Dip. Manuel Anthony Domínguez Vargas | PRI |
29. Finanzas Públicas | Dip. Javier Salinas Narváez | PRD |
30. Recursos Hidráulicos | Dip. Irazema González Martínez Olivares | PRI |
31. Apoyo y Atención al Migrante | Dip. Alejandro Olvera Entzana | PAN |
32. Participación Ciudadana | Dip. Patricia Elisa Durán Reveles | Movimiento Ciudadano |
33. Asuntos Internacionales | Dip. Víctor Manuel Bautista López | PRD |
34. Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción. | Dip. María Fernanda Rivera Sánchez | PAN |
Los comités permanentes se integran en forma similar a las comisiones legislativas y solo emitirán opiniones, proposiciones, informes y recomendaciones de los asuntos que les sean encomendados.
Las comisiones y comités se instalarán a partir del próximo lunes 14 de septiembre.
Comité | Presidente | Grupo Político |
---|---|---|
Administración | Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez | PRI |
Estudios Legislativos | Dip. Nelyda Mociños Jiménez | PAN |
Comunicación Social | Dip. Mirian Sánchez Monsalvo | MORENA |
Vigilancia de la Contraloría | Dip. Arturo Piña García | PRD |
Editorial y de Biblioteca | Dip. Yomali Mondragón Arredondo | PRD |